10.0.2.2 - /metadata/Jiutepec/oet/caracterizacion/fisiografia/
[To Parent Directory]
4/29/2013 2:20 AM 77956 17011_ageb.dbf
4/15/2013 12:02 AM 2444 17011_ageb.sbn
4/15/2013 12:02 AM 292 17011_ageb.sbx
4/15/2013 12:02 AM 135364 17011_ageb.shp
4/15/2013 12:02 AM 916 17011_ageb.shx
6/3/2013 10:19 PM 1625 17011_cerros.dbf
4/14/2013 10:46 PM 72 17011_cerros.qix
4/14/2013 10:41 PM 172 17011_cerros.sbn
4/14/2013 10:41 PM 124 17011_cerros.sbx
4/14/2013 10:41 PM 184 17011_cerros.shp
4/14/2013 10:41 PM 124 17011_cerros.shx
6/3/2013 10:21 PM 1308 17011_clima.dbf
5/2/2013 8:10 PM 68 17011_clima.qix
5/1/2013 4:56 PM 140 17011_clima.sbn
5/1/2013 4:56 PM 116 17011_clima.sbx
5/1/2013 4:56 PM 9936 17011_clima.shp
5/1/2013 4:56 PM 116 17011_clima.shx
6/3/2013 10:25 PM 268020 17011_CURV.dbf
9/12/2012 3:08 AM 435 17011_CURV.prj
4/14/2013 10:29 PM 8152 17011_CURV.qix
9/12/2012 3:08 AM 8668 17011_CURV.sbn
9/12/2012 3:08 AM 564 17011_CURV.sbx
9/12/2012 3:08 AM 17014276 17011_CURV.shp
9/17/2012 2:03 AM 6964 17011_CURV.shp.xml
9/12/2012 3:08 AM 7220 17011_CURV.shx
6/3/2013 10:37 PM 18053 17011_edafologia.dbf
5/2/2013 7:34 PM 524 17011_edafologia.qix
5/1/2013 4:53 PM 732 17011_edafologia.sbn
5/1/2013 4:53 PM 188 17011_edafologia.sbx
5/1/2013 4:53 PM 69220 17011_edafologia.shp
5/1/2013 4:53 PM 412 17011_edafologia.shx
6/3/2013 10:28 PM 429 17011_estclim.dbf
5/2/2013 8:12 PM 64 17011_estclim.qix
5/1/2013 4:50 PM 148 17011_estclim.sbn
5/1/2013 4:50 PM 116 17011_estclim.sbx
5/1/2013 4:50 PM 128 17011_estclim.shp
5/1/2013 4:50 PM 108 17011_estclim.shx
6/3/2013 10:31 PM 30402 17011_estratigrafia.dbf
5/2/2013 7:37 PM 364 17011_estratigrafia.qix
5/1/2013 4:45 PM 556 17011_estratigrafia.sbn
5/1/2013 4:45 PM 180 17011_estratigrafia.sbx
5/1/2013 4:45 PM 72944 17011_estratigrafia.shp
5/1/2013 4:45 PM 356 17011_estratigrafia.shx
6/3/2013 10:31 PM 25678 17011_FALLAS.dbf
9/12/2012 3:07 AM 435 17011_FALLAS.prj
11/28/2012 12:23 PM 316 17011_FALLAS.qix
9/12/2012 3:07 AM 308 17011_FALLAS.sbn
9/12/2012 3:07 AM 124 17011_FALLAS.sbx
9/12/2012 3:07 AM 2468 17011_FALLAS.shp
9/17/2012 2:03 AM 7922 17011_FALLAS.shp.xml
9/12/2012 3:07 AM 260 17011_FALLAS.shx
6/3/2013 10:33 PM 12546 17011_geohidrologia.dbf
5/2/2013 7:38 PM 364 17011_geohidrologia.qix
5/1/2013 4:44 PM 556 17011_geohidrologia.sbn
5/1/2013 4:44 PM 180 17011_geohidrologia.sbx
5/1/2013 4:44 PM 72944 17011_geohidrologia.shp
5/1/2013 4:44 PM 356 17011_geohidrologia.shx
6/3/2013 10:40 PM 14824 17011_geologia.dbf
5/2/2013 7:39 PM 264 17011_geologia.qix
4/14/2013 11:42 PM 412 17011_geologia.sbn
4/14/2013 11:42 PM 148 17011_geologia.sbx
4/14/2013 11:42 PM 50740 17011_geologia.shp
4/14/2013 11:42 PM 244 17011_geologia.shx
6/3/2013 10:37 PM 30402 17011_geologia2.dbf
5/2/2013 7:41 PM 364 17011_geologia2.qix
5/1/2013 4:39 PM 556 17011_geologia2.sbn
5/1/2013 4:39 PM 180 17011_geologia2.sbx
5/1/2013 4:39 PM 72944 17011_geologia2.shp
5/1/2013 4:39 PM 356 17011_geologia2.shx
6/3/2013 10:25 PM 7064 17011_LAGO.dbf
9/12/2012 3:19 AM 435 17011_LAGO.prj
11/23/2012 3:16 PM 100 17011_LAGO.qix
9/12/2012 3:19 AM 228 17011_LAGO.sbn
9/12/2012 3:19 AM 124 17011_LAGO.sbx
9/12/2012 3:19 AM 21588 17011_LAGO.shp
9/17/2012 2:03 AM 7287 17011_LAGO.shp.xml
9/12/2012 3:19 AM 180 17011_LAGO.shx
6/3/2013 10:48 PM 4975 17011_micro.dbf
6/14/2013 3:48 PM 88 17011_micro.qix
6/3/2013 10:48 PM 212 17011_micro.sbn
6/3/2013 10:48 PM 132 17011_micro.sbx
6/3/2013 10:48 PM 22840 17011_micro.shp
6/3/2013 10:48 PM 156 17011_micro.shx
6/3/2013 10:23 PM 79810 17011_RIOS.dbf
9/12/2012 3:07 AM 435 17011_RIOS.prj
11/23/2012 3:17 PM 2192 17011_RIOS.qix
9/12/2012 3:07 AM 2060 17011_RIOS.sbn
9/12/2012 3:07 AM 308 17011_RIOS.sbx
9/12/2012 3:07 AM 73764 17011_RIOS.shp
9/17/2012 2:03 AM 7509 17011_RIOS.shp.xml
9/12/2012 3:07 AM 1636 17011_RIOS.shx
8/18/2022 1:39 PM <dir> grid